POS SWIMMER   POS/CAT TEMPS
1 Jose Javier Monton Cruz 1-M40M 5:13:17
2 Oriol Moreno Monteys 1-ABSM 5:15:35
3 Abril Rius i Pellejà 1-ABSF 5:38:58
4 Miguel Caro Van Der Poel 1-M30M 5:39:03
5 María Fernández Bagüés 2-ABSF 5:48:09
6 Marc Thievent 2-M40M 5:50:46
7 Néstor Dolz Herrera 1-M50M 5:57:02
8 Luis Roberto Rey González 1-M60M 6:01:47
9 David Garriga Falcó 3-M40M 6:04:38
10 Elena Edatti 1-M30F 6:06:10
11 Nil Colom Capdevila 2-M30M 6:07:55
12 Marc Cortés Rodríguez 3-M30M 6:11:30
13 Gullermo Boerio Datas 2-M50M 6:13:37
14 Jordi Cervera Martínez 2-M60M 6:13:42
15 Maria Victoria Font Fortuny 1-M50F 6:13:52
16 Mireia Sánchez Marqués 1-M40F 6:13:57
17 Diego Ortega Ferré 4-M40M 6:14:07
18 Ernest Aguilar Soriano 5-M40M 6:18:01
19 Rodger Delehanty 4-M30M 6:25:55
20 Joan Carles Estany Vicedo 3-M50M 6:26:03
21 Mikel Osa Azpillaga 6-M40M 6:28:21
23 Ruffo Paolini 4-M50M 6:28:26
23 Hernán Cortés Galván 5-M50M 6:33:10
24 Manuel Carmona Echevarria 5-M30M 6:33:15
25 David Perona Martínez 7-M40M 6:36:14
26 Jeroen Van der Hoff 3-M60M 6:37:20
27 Sheyla Garcia Salvador 2-M30F 6:38:25
28 Grégory Lecrevisse 8-M40M 6:55:18
29 Daniel Azpiazu Abio 4-M60M 6:56:48
30 Arancha Ruiz de Larramendi Fernández 2-M50F 6:56:54
31 Alejandro Córdoba Ruíz 6-M30M 6:57:03
32 Marcos Romano Nacach 6-M50M 6:58:04
33 Juan Antonio Ivanco Boluda 9-M40M 7:00:33
34 Fernando Ribera Lopez 7-M30M 7:00:43
35 Oriol Bozzo Balbastre 10-M40M 7:11:14
36 Roger Bernat Botton 7-M50M 7:14:11
37 François Peyrot 5-M60M 7:32:45
38 Marie-Pierre Lebas 1-M60F 7:44:46
39 Ulrike Fischer 3-M50F 7:57:06
40 Carlos Montesinos Ramón 11-M40M 8:16:21
41 Pedro Bago López   PK 29
42 Jose Bago López   PK 29
43 Sara Lise Harris   PK 29
44 Jessica Verstegen   PK 29
45 Igor Ramírez García-Peralta   DNF

 

 

 

GEN M

1. José Javier Montón Cruz

2. Oriol Moreno Monteys

3. Miguel Caro Van der Poel

GEN F

1. Abril Rius i Pellejà

2. María Fernández Bagüés

3. Elena Edatti

ABS M

1.

2.

3.

ABS F

1.

2.

3.

M30 M

1. Nil Colom Capdevila

2. Marc Cortés Rodríguez

3. Rodger Delehanty

M30 F

1. Sheyla García Salvador

2.

3.

M40 M

1. Marc Thievent

2. David Garriga Falcó

3. Ernest Aguilar Soriano

M40 F

1.

2.

3.

M50 M

1. Néstor Dolz Herrera

2. Joan Carles Estany Vicedo

3. Ruffo Paolini

M50 F

1. Ulrike Fischer

2.

3.

M60 M

1. Luis Roberto Rey González

2. Jordi Cervera Martínez

3. Jeroen Van der Hoff

M60 F

1. Marie-Pierre Lebas

2.

3.

COUPLE F

Vicky Font Fortuny

Mireia Sánchez Marqués

COUPLE M

Guliie Boerio Datas

Diego Ortega Ferré

COUPLE MIXED

Arancha Ruiz de Larramendi Fernández

Daniel Azpiazu Abio

 

 

 

 

nutrisporthgr telepizzagr Coca-colagr SBHOTELSgr squaligr REFIXgr

 

tivenysgr xertagr tortosagr ampostagr esportcatlogr gencatlogr idecelogr fmqvgr

 

SWICOredgr sportsticksgr RedNessgr 4colors2gr ubaldogr

 

BSwimgr nutriexpergr MSRgr EdgarEndrinogr eblancogr