POS SWIMMER POS/CAT TEMPS
1 Guille Matas Velasco 1-ABSM 5:27:26
2 Laura Volpi 1-M40F 5:30:32
3 Xabier Gordoa Aspiazu 1-M30M 5:35:54
4 Ioseba Mateos Mateos 2-M30M 5:42:11
5 Mikel Arteaga García 1-M40M 5:47:59
6 Diego Ortega Ferré 2-M40M 5:48:06
7 Nacho Gasch 3-M40M 5:58:38
8 Miguel Caro Van der Poel 3-M30M 5:59:34
9 Josep Mª Rosell Poblet 4-M30M 5:59:42
10 Jordi Sanchis Domenech 4-M40M 6:04:01
11 Sabina Martinez Leon 1-M30F 6:05:21
12 Cristina Vallespi Suñé 1-M50F 6:05:30
13 Jordi Cervera Martínez 1-M60M 6:14:45
14 Maria Victoria Font Fortuny 2-M40F 6:14:51
15 Jose Javier Monton Cruz 5-M30M 6:21:04
16 Jorge Torres Garcia 5-M40M 6:21:12
17 Oscar Delgado Oyarbide 6-M40M 6:21:56
18 Pascual Illán Bernal 7-M40M 6:24:06
19 Joan Molist Canivellol 8-M40M 6:27:19
20 Jose Torregrosa Vazquez 6-M30M 6:30:04
21 Mikel Osa Azpillaga 9-M40M 6:30:45
23 Josep Maria Miguel Nuñez 10-M40M 6:33:14
23 Joan Carles Estany Vicedo 1-M50M 6:40:42
24 Bart De Rooze 11-M40M 6:42:25
25 Bruno Hervàs Baroja 12-M40M 6:49:21
26 Jeremies Mateo Castillo 7-M30M 6:53:11
27 Yonathan Martin Felipe 8-M30M 6:53:31
28 Sandra Ventosa Torrens 3-M40F 7:08:05
29 Josep Maria Poblet Farrés 2-M50M 7:08:11
30 Juan Carlos Cases Garrido 3-M50M 7:20:14
31 Antonio Martínez Botella 4-M50M 7:20:19
32 François Peyrot 5-M50M 7:36:06
33 Francisco Moya Muñoz 13-M40M 7:36:23
34 Rafael Fernandez Gonzalez 6-M50M 7:44:32
35 David Sanz Español 14-M40M 7:50:51
36 Zigor Alesanco Salcedo 15-M40M 7:55:46
37 Rubén Fernández Altabás 16-M40M 7:57:34
38 Pedro Bago Lopez 2-M60M 8:04:36

 

GEN M

1. GUILLE MATAS VELASCO

2. XABIER GORDOA ASPIAZU

3. IOSEBA MATEOS MATEOS

 

GEN F

1.LAURA VOLPI

2. SANDRA VENTOSA TORRENS

 

M30 M

1. MIGUEL CARO VAN DER POEL

2. JOSEP MARIA ROSELL POBLET

3. JOSÉ JAVIER MONTÓN CRUZ

 

M40 M

1. NACHO GASCH

2 .JORDI SANCHÍS DOMÈNECH

3. JORGE TORRES GARCÍIA

 

M50 M

1. JOAN CARLES ESTANY VICEDO

2. JOSEP MARIA POBLET FARRÉS

3. JUAN CARLOS CASES GARRIDO

 

M60 M

1. PEDRO BAGO

.

COUPLE F

SABINA MARTÍNEZ LEÓN

CRISTINA VALLESPÍ SUÑÉ.

 

COUPLE M

DIEGO ORTEGA FERRE

MIKEL ARTEAGA GARCÍA.

 

COUPLE MIXED

JORDI CERVERA MARTñINEZ

VICKY FONT FORTUNY

 

nutrisportgr telepizzagr Coca-colagr SBHOTELSgr squaligr diet box gr REFIXgr

 

tivenysgr xertagr tortosagr ampostagr esportcatlogr gencatlogr idecelogr fmqvgr

 

BSwimgr nutriexpergr SWICOredgr sportsticksgr RedNessgr 4colors2gr ubaldogr EdgarEndrinogr eblancogr