Inscritos 2020
SLOT | SWIMMER | ORI | GEN | AG | |
1 | Volpi | Laura | Italia | F | M40F |
2 | Torres Serrano | Sergio | Catalunya | M | ABSM |
3 | Cortés Rodríguez | Marc | Catalunya | M | M30M |
4 | Bago López | Pedro | Catalunya | M |
M60M |
5 | Yagüe Platón | Jesús | Canarias | M |
M40M |
6 | Machín Hernández | Erika | Canarias | F |
M40F |
7 | Matas Velasco | Guille | Catalunya | M |
ABSM |
8 | Agnew | Damian | Ireland | M |
M40M |
9 | Berry | Dave | Ireland | M |
M40M |
10 | Peyrot | François |
France | M |
M50M |
11 | García García | Gustavo | Canarias | M |
M40M |
12 | Tamarit de Toro | Marco | Andalucía | M |
M30M |
13 | Muñoz Labrador | Cayetano | Extremadura | M |
M30M |
14 | Moya Muñoz | Francisco | Andalucía | M |
M40M |
15 | Martínez Botella | Antonio | Com. Valenciana | M |
M40M |
16 | Sigut Granados | Sherezade | Canarias | F |
ABSF |
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |