Pos Nom Cognoms Pos/Cat Temps
1 DANIEL PONCE JIMÉNEZ 1-JunM 05:12:23
2 MARC CORTÉS RODRÍGUEZ 1-AbsM 05:20:45
3 SERGI ROURE CUSPINERA 1-M40M 05:21:31
4 XAVIER CENZANO JUANEDA 2-M40M 05:22:00
5 JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 3-M40M 05:24:27
6 MAURO GIACONIA 4-M40M 05:27:05
7 JORDI SARRÀ HERRERA 1-M30M 05:36:08
8 JOANA MERCADAL MASCARÓ 1-JunF 05:36:33
9 JORDI ROMERO TEMPORAL 2-AbsM 05:38:01
10 MARGARITA LLORENS BAGUR 1-M40F 05:38:33
11 JOSÉ ARANDA FERNÁNDEZ 2-M30M 05:40:19
12 MARC CORREA SERRA 5-M40M 05:40:33
13 FERNANDO ESPINA VELAZ 6-M40M 05:45:04
14 GUILLERMO BOSCH MARQUÉS 3-AbsM 05:49:46
15 ALEJANDRO FLORES GONZÁLEZ-CORONADO 3-M30M 05:51:32
16 CARLES CÉSPEDES CAMPRODÓN 7-M40M 06:01:29
17 FERNANDO PÉREZ GOROSITO 8-M40M 06:03:00
18 TONI HUGUET ARGUIMBAU 4-M30M 06:06:25
19 JOAN XAMBÓ CARRERAS 9-M40M 06:07:22
20 ANDREU CALAFELL MARTELL 10-M40M 06:07:24
21 DAVID FARRÁS SÁNCHEZ 5-M30M 06:10:11
22 DAMIAN ORTIZ BOTELLA 6-M30M 06:13:24
23 PATRICIA SILVESTRE GÜIL 1-AbsF 06:19:15
24 JOSÉ LUIS GARRIDO BORJA 11-M40M 06:21:36
25 JAVIER MÉRIDA PRIETO 7-M30M 06:26:38
26 RAMSÉS GAVIDIA CÁMARA 12-M40M 06:37:41
27 CÁNDIDO DÍAZ ORTIZ 13-M40M 06:38:17
28 PEDRO GÓMEZ MORENO 4-AbsM 06:42:13
29 ELENA BORJA MARTÍ DE VESES 2-M40M 06:43:30
30 PEPE CABANES HERNÁNDEZ 14-M40M 06:43:30
31 MIGUEL ÁNGEL MAICAS MARTÍNEZ 15-M40M 06:43:30
32 JESÚS MAGAÑA GARCÍA 16-M40M 06:44:49
33 SELINA MORENO PASAGALI 3-M40F 06:48:03
34 RAFAEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 17-M40M 06:48:04
35 FRANCISCO BROTONS SANTACRUZ 8-M30M 06:48:04
36 JAUME ADELL SALVADOR 18-M40M 06:52:29
37 GUILLERMO PEÑARRUBIA LURBE 9-M30M 06:59:03
38 GUILLERMO PARDO SABORIDO 5-AbsM 07:01:09
39 PEPE PARDO SABORIDO 10-M30M 07:01:10
nutrisporthgr telepizzagr Coca-colagr SBHOTELSgr squaligr REFIXgr

 

tivenysgr xertagr tortosagr ampostagr esportcatlogr gencatlogr idecelogr fmqvgr

 

SWICOredgr sportsticksgr RedNessgr 4colors2gr ubaldogr

 

BSwimgr nutriexpergr MSRgr EdgarEndrinogr eblancogr