Pos Nom Cognoms Pos/Cat Temps
1 DANIEL PONCE JIMÉNEZ 1-AbsM 05:04:29
2 MIKELE ORRÚ 1-M40M 05:29:33
3 MARC TOST BONET 2-AbsM 05:29:38
4 PAU CUSÓ FERRÉ 1-M30M 05:42:33
5 XAVIER TORRENTS CERVERA 1-M50M 05:50:43
6 MIKEL ARTEAGA GARCÍA 2-M30M 05:57:16
7 LUIS ALBERTO SANTINI TORRES 2-M50M 06:06:31
8 JORDI SARRÀ HERRERA 3-M30M 06:06:54
9 JORDI CERVERA MARTINEZ 3-M50M 06:13:58
10 CRISTINA VALLESPI SUÑÉ 1-M40F 06:16:09
11 MARCEL RODRÍGUEZ MORENO 3-AbsM 06:22:51
12 JOSÉ CARLOS MUR JUEZ 2-M40M 06:23:30
13 ISKANDER SAGARMINAGA ATEAGA 4-M30M 06:23:59
14 FRANÇOIS PEYROT 4-M50M 06:25:46
15 CARLOS ROMERO JIMÉNEZ 3-M40M 06:26:27
16 DANIEL LINARES NAVARRO 5-M30M 06:27:35
17 JUAN JOSE CASELLES LOPEZ 6-M30M 06:32:05
18 MARC CASATORRES VALENCIA 4-M40M 06:35:55
19 JAUME ADELL SALVADOR 5-M40M 06:43:56
20 SANTI GENÉ MARIMON 6-M40M 06:50:05
21 ANGELA DIAZ GARCIA 1-M30F 06:51:00
22 GERARD BLASCO MARTÍNEZ 7-M30M 06:51:40
23 JOSE ANGEL NAVAS REQUENA 8-M30M 06:54:37
24 ALBERT MOLINER FERNÁNDEZ 7-M40M 07:00:30
25 XAVIER LEVY 8-M40M 07:05:37
26 ROBERTO SUÁREZ CERDEIRO 9-M40M 07:07:38
27 ODIEL AYELO HERNANDEZ 4-AbsM 07:11:49
28 JORDI GARCIA GODALL 10-M40M 07:13:04
29 ALEJANDRO NAVARRO GARCIA 11-M40M 07:18:15
30 PEPE CABANES HERNANDEZ 5-M50M 07:18:24
31 CHARO BARONE COBOS 2-M40F 07:32:58
32 MIGUEL ANGEL RUIZ BARRIONUEVO 9-M30M 07:39:02
33 PEDRO BAGO LOPEZ 1-M60M 07:57:20
34 JOSE LUIS BAGO LOPEZ 6-M50M 07:57:22
35 FRANCISCO SANTISTEVE PUYUELO 12-M40M 08:15:10
36 JAUME PAVÓN DA SILVA 13-M40M 08:18:46
nutrisporthgr telepizzagr Coca-colagr SBHOTELSgr squaligr REFIXgr

 

tivenysgr xertagr tortosagr ampostagr esportcatlogr gencatlogr idecelogr fmqvgr

 

SWICOredgr sportsticksgr RedNessgr 4colors2gr ubaldogr

 

BSwimgr nutriexpergr MSRgr EdgarEndrinogr eblancogr