Pos Nom Cognoms Pos/Cat Temps
1 ISIDRE BANCELLS SABORIT 1-M30M 02:52:22
2 SABINA MARTÍNEZ LEÓN 1-M30F 02:58:27
3 SERGIO GARCIA BLANCO 1-M40M 02:59:28
4 PAU CUSÓ I FERRÉ 2-M30M 03:01:02
5 AMANDA MARTÍNEZ I SANTOS 1-AbsF 03:05:01
6 ALEJANDRA PALOMARES PALMA 1-JuvF 03:07:16
7 XAVIER TORRENTS CERVERA 1-M50M 03:09:49
8 MIKEL ARTEAGA GARCÍA 3-M30M 03:10:13
9 ALBERTO TORRICO GÓMEZ 2-M40M 03:10:18
10 CARLOS SALORT SÁNCHEZ 1-AbsM 03:10:47
11 JORDI CERVERA MARTINEZ 2-M50M 03:10:59
12 ALEX MARTINEZ TAPIA 1-JuvM 03:13:12
13 MANUEL CABANES GARCÍA 2-JuvM 03:14:20
14 VICTOR ALBIOL HIDALGO 2-AbsM 03:15:25
15 JUAN JOSE CASELLES LOPEZ 4-M30M 03:17:23
16 ANDREA LOPEZ RAMENTOL 2-JuvF 03:19:22
17 NAIARA GONZALEZ HIDALGO 2-M30F 03:20:37
18 CARLOS G-ESPRESATI AMIAN 3-M50M 03:27:51
19 ALBERT RIBA BAREA 5-M30M 03:30:57
20 GERARD RUTIA FAURA 6-M30M 03:33:13
21 NÚRIA ESPAÑOL MARTORELL 3-M30F 03:34:32
22 JOSEP Mª ALONSO BAEZ 3-M40M 03:44:01
23 JORDI GARCIA GODALL 4-M40M 03:59:05
24 PEPE CABANES HERNÁNDEZ 5-M40M 04:02:30
25 HECTOR FRANCO OMEÑACA 7-M30M 04:08:29
26 MANEL VALLÈS LÓPEZ 6-M40M 04:23:37
27 FRANCISCO SANTISTEVE PUYUELO 7-M40M 04:23:41
28 ISAAC GARCÍA TORO 8-M30M 04:23:44
29 MARCELINO CACERES RUANO 8-M40M 04:24:17
nutrisporthgr telepizzagr Coca-colagr SBHOTELSgr squaligr REFIXgr

 

tivenysgr xertagr tortosagr ampostagr esportcatlogr gencatlogr idecelogr fmqvgr

 

SWICOredgr sportsticksgr RedNessgr 4colors2gr ubaldogr

 

BSwimgr nutriexpergr MSRgr EdgarEndrinogr eblancogr